
Электро, управляемый микрокомпьютером
Обзор Описание продукта Строительные материалы, крупные детали конструкций, сжатие металлов, неметаллических материалов
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | YAW-1000 |
| Класс точности | 0,5 |
| Загрузка пути | Электронная нагрузка |
| Метод загрузки | Динамическая нагрузка |
| Отображать | Цифровой |
| Контроль | Компьютерное управление |
| Масса | 500-1000 кг |
| Источник питания | AC380В |
| Расстояние между двумя колоннами (мм) | 450 |
| Размер нижней пластины (мм) | 320×320 |
| Источник питания (кВт) | 2,25, 380 В переменного тока ± 10% |
| Ход поршня (мм) | 80 |
| Сжатое пространство (мм) | 380 |
| Размер верхней зажимной пластины (мм) | Φ300 |
| Эффективный диапазон измерения | 1% ~ 100%F·s (полный диапазон без классификации) |
| Относительная погрешность индикации | Плюс-минус 0,5% |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Относительная погрешность индикации: Плюс или минус 0,5%. |
| Товарный знак | Дорожный инструмент |
| Источник | Город Тайань в провинции Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 9024101000 |
Отправить нам





